| NO | KOD | BAĞLANTI | KAPASİTE (LT/dk)
 | MAX. ÇALIŞMA BASINCI
 
 | GÖVDE MALZEMESİ | DİYAFRAM MALZEMESİ
 | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 1- | HDP-3/8 | 
						3/8’’ | 
						18 | 
						7 Bar | PP | PTFE/Santoprene | 
			
				| 2- | HDP-1/2 | 
						1/2’ | 
						32 - 50 - 65 | 
						7 Bar | PP, PVDF, Aluminium, AISI316 | PTFE/Santoprene, Santoprene, PTFE/Keyflex | 
			
				| 3- | HDP-3/4 | 
						3/4’’ | 
						100 | 
						7 Bar | 
						PP, PVDF, Aluminium, AISI316 | PTFE/Santoprene, Santoprene, PTFE/Keyflex | 
			
				| 
						4- 
						  | HDP-1 | 
						1’’  | 
						100 - 160 | 
						7 Bar | PP, PVDF, Aluminium, AISI316 | PTFE/Santoprene, Santoprene, PTFE/Keyflex | 
			
				| 
						5- 
						  | HDP-11/4 | 
						11/4’’ | 
						250 | 
						7 Bar | PP, PVDF, Aluminium, AISI316 | PTFE/Santoprene, Santoprene, PTFE/Keyflex | 
			
				| 6- | HDP-11/2 | 
						11/2’' | 
						500 | 
						7 Bar | PP, PVDF, Aluminium, AISI316 | PTFE/Santoprene, Santoprene, PTFE/Keyflex | 
			
				| 7- | HDP-2 | 
						2’’  | 
						680 | 
						7 Bar | PP, PVDF, Aluminium, AISI316 | 
						PTFE/Santoprene, Santoprene, PTFE/Keyflex 
						  |